|
|||
Norwegian Churn |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numbers | Number Formatting Patterns | Standard Patterns | standard-currency | no | ¤ #,##0.00 | ¤ #,##0.00;¤ -#,##0.00 | basic |
accounting-currency | ¤ #,##0.00;(¤ #,##0.00) | moderate | |||||
Currencies | Southern/Eastern Europe | Eastern Europe: Russia: RUR (old) | RUR-symbol-narrow | р. | RUR | comprehensive | |
Units | Length | earth-radius | narrow-one-nominative | {0} R⊕ | {0}R⊕ | modern | |
narrow-other-nominative | |||||||
Other Units | revolution | narrow-one-nominative | {0} omdr. | {0}omdr. | |||
narrow-other-nominative | |||||||
permillion | narrow-one-nominative | {0} ppm | {0}ppm | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
mole | narrow-one-nominative | {0} mol | {0}mol | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
mile-per-gallon | narrow-one-nominative | {0} mpg | {0}mpg | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
mile-per-gallon-imperial | narrow-one-nominative | {0} mpg brit. | {0}mpg brit. | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
pound-force | narrow-one-nominative | {0} lbf | {0}lbf | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
newton | narrow-one-nominative | {0} N | {0}N | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
lumen | narrow-one-nominative | {0} lm | {0}lm | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
solar-luminosity | narrow-one-nominative | {0} L☉ | {0}L☉ | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
pound-force-foot | narrow-one-nominative | {0} lbf⋅ft | {0}lbf⋅ft | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
newton-meter | narrow-one-nominative | {0} Nm | {0}Nm | ||||
narrow-other-nominative |